Nokia 6124 Classic
مترجم:
وهاب حاجی باقری
|
ارزشيابی |
امتیاز |
|
طراحی |
3.0 |
|
حيطه عملكرد |
3.8 |
| قيمت | 3.0 |
| فاكتور جذب كننده | 3.0 |
| امتياز كلی | 3.0 |
مشخصات فنی
| سازنده | نوكيا |
| مدل | 6124 كلاسيك |
| دستهبندی | مالتی مديا |
| سيستم عامل | نسخه Symbian: Sbo 3rd Edition |
| پردازشگر | ARM11 |
| خط | 1 باند |
| استانداردهای خط | GSM/UMTS |
| فركانس | GSM: چهار باند 850/900/1800/1900 مگاهرتز |
| UMTS | 2 باند 900/2100 مگاهرتز |
| ميزان SAR | 0.78 |
| Flightmode | بله |
| امكانات برجسته | UMTS: بلهHSDPA : بله |
| «تبادل دادهها» | |
| GPRS | بله |
| كلاس | |
| حداكثر آپلود/ دانلود | |
| HSCSD | بله |
| حداكثر آپلود/ دانلود | |
| EDGE | بله |
| حداكثر سرعت | 236/8 كيلوبيت در ثانيه |
| UMTS | بله |
| دانلود | 384 كيلوبيت در ثانيه |
| آپلود | 64 كيلوبيت در ثانيه |
| HSDPA | خير |
| WLAN | خير |
| مادون قرمز | خير |
| بلوتوث | بله- نسخه 2.0 |
| پروفايل | A2DP/AVRCP/DUN/FT/GOE/HFP/DPP/SAP/SPP |
| مودم | داده: بله – فاكس: خير |
| كابل دادهها | بله |
| NFC | خير |
| VoIP | خير |
| GPS | خير |
| مديريت فايلها | بله |
| حافظه قابل تغيير | بله |
| كارت حافظه | بله حداكثر 8 گيگابايت |
| انواع | Micro SD |
Copyright 1999-2008, PC World IRAN. All rights reserved